こども予防接種クリニック

トップページ



2023年1月生まれの早見表


 
6週0日14週6日20週0日24週0日32週0日
1月1日 2月12日 4月15日 5月21日 6月18日 8月13日
1月2日 2月13日 4月16日 5月22日 6月19日 8月14日
1月3日 2月14日 4月17日 5月23日 6月20日 8月15日
1月4日 2月15日 4月18日 5月24日 6月21日 8月16日
1月5日 2月16日 4月19日 5月25日 6月22日 8月17日
1月6日 2月17日 4月20日 5月26日 6月23日 8月18日
1月7日 2月18日 4月21日 5月27日 6月24日 8月19日
1月8日 2月19日 4月22日 5月28日 6月25日 8月20日
1月9日 2月20日 4月23日 5月29日 6月26日 8月21日
1月10日 2月21日 4月24日 5月30日 6月27日 8月22日
6週0日14週6日20週0日24週0日32週0日
1月11日 2月22日 4月25日 5月31日 6月28日 8月23日
1月12日 2月23日 4月26日 6月1日 6月29日 8月24日
1月13日 2月24日 4月27日 6月2日 6月30日 8月25日
1月14日 2月25日 4月28日 6月3日 7月1日 8月26日
1月15日 2月26日 4月29日 6月4日 7月2日 8月27日
1月16日 2月27日 4月30日 6月5日 7月3日 8月28日
1月17日 2月28日 5月1日 6月6日 7月4日 8月29日
1月18日 3月1日 5月2日 6月7日 7月5日 8月30日
1月19日 3月2日 5月3日 6月8日 7月6日 8月31日
1月20日 3月3日 5月4日 6月9日 7月7日 9月1日
6週0日14週6日20週0日24週0日32週0日
1月21日 3月4日 5月5日 6月10日 7月8日 9月2日
1月22日 3月5日 5月6日 6月11日 7月9日 9月3日
1月23日 3月6日 5月7日 6月12日 7月10日 9月4日
1月24日 3月7日 5月8日 6月13日 7月11日 9月5日
1月25日 3月8日 5月9日 6月14日 7月12日 9月6日
1月26日 3月9日 5月10日 6月15日 7月13日 9月7日
1月27日 3月10日 5月11日 6月16日 7月14日 9月8日
1月28日 3月11日 5月12日 6月17日 7月15日 9月9日
1月29日 3月12日 5月13日 6月18日 7月16日 9月10日
1月30日 3月13日 5月14日 6月19日 7月17日 9月11日
1月31日 3月14日 5月15日 6月20日 7月18日 9月12日

トップページ